Bienvenue sur l'atlas de la biodiversité du Parc du Pilat

Le Parc naturel régional du Pilat met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées sur son territoire par ses agents et son réseau de partenaires.

Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques et études menés sur le territoire.
Cependant, il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces du Pilat.

En savoir plus

Pilat Biodiv'

  En quelques chiffres

401 393

observations

Voir les dernières observations

3 237

espèces

50

communes

7 250

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

13 288 observations | 532 espèces

Orthétrum bleuissant
Orthetrum coerulescens coerulescens

Fiche espèce

Myrtil (Le)
Maniola jurtina

Fiche espèce

Faune vertébrée

266 553 observations | 420 espèces

Courlis cendré
Numenius arquata

Fiche espèce

Gypaète barbu
Gypaetus barbatus

Fiche espèce

Flore

121 549 observations | 2 284 espèces

Lycopode en massue
Lycopodium clavatum

Fiche espèce

Panic faux-millet
Panicum miliaceum

Fiche espèce

Les 100 dernières observations

Milan noir | Milvus migrans 24/03/2023
Fouine | Martes foina 24/03/2023
Huppe fasciée | Upupa epops 22/03/2023
Grenouille agile (La) | Rana dalmatina 22/03/2023
Grenouille rousse (La) | Rana temporaria 21/03/2023
Lacerta bilineata 21/03/2023
Lacerta bilineata 21/03/2023
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 21/03/2023
Pic noir | Dryocopus martius 21/03/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 21/03/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 21/03/2023
Pic noir | Dryocopus martius 21/03/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 21/03/2023
Martinet à ventre blanc | Tachymarptis melba 17/03/2023
Grenouille agile (La) | Rana dalmatina 15/03/2023
Lièvre d'Europe | Lepus europaeus 15/03/2023
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 15/03/2023
Empuse commune | Empusa pennata 14/03/2023
Pic vert | Picus viridis 08/03/2023
Pic épeichette | Dendrocopos minor 01/03/2023
Milan royal | Milvus milvus 28/02/2023
Lièvre d'Europe | Lepus europaeus 28/02/2023
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 22/02/2023
Merle noir | Turdus merula 22/02/2023
Pigeon ramier | Columba palumbus 22/02/2023
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 22/02/2023
Geai des chênes | Garrulus glandarius 22/02/2023
Pic épeiche | Dendrocopos major 22/02/2023
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 22/02/2023
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 22/02/2023
Mésange charbonnière | Parus major 22/02/2023
Moineau domestique | Passer domesticus 22/02/2023
Corneille noire | Corvus corone 22/02/2023
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 22/02/2023
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 22/02/2023
Geai des chênes | Garrulus glandarius 17/02/2023
Merle noir | Turdus merula 17/02/2023
Pic épeiche | Dendrocopos major 17/02/2023
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 17/02/2023
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 17/02/2023
Verdier d'Europe | Chloris chloris 17/02/2023
Merle noir | Turdus merula 17/02/2023
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 17/02/2023
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 17/02/2023
Lézard des murailles (Le) | Podarcis muralis 17/02/2023
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 17/02/2023
Pie bavarde | Pica pica 17/02/2023
Buis commun | Buxus sempervirens 16/02/2023
Pic vert | Picus viridis 16/02/2023
Micocoulier de provence | Celtis australis 16/02/2023
Grand-duc d'Europe | Bubo bubo 16/02/2023
Merle noir | Turdus merula 16/02/2023
Laurier-cerise | Prunus laurocerasus 16/02/2023
Mésange charbonnière | Parus major 15/02/2023
Merle noir | Turdus merula 15/02/2023
Pic épeiche | Dendrocopos major 15/02/2023
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 14/02/2023
Geai des chênes | Garrulus glandarius 14/02/2023
Pic épeiche | Dendrocopos major 14/02/2023
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 29/01/2023
Pie bavarde | Pica pica 29/01/2023
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 29/01/2023
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 29/01/2023
Mésange nonnette | Poecile palustris 29/01/2023
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 29/01/2023
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 29/01/2023
Mésange nonnette | Poecile palustris 28/01/2023
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 28/01/2023
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 28/01/2023
Accenteur mouchet | Prunella modularis 28/01/2023
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 28/01/2023
Mésange charbonnière | Parus major 28/01/2023
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 24/01/2023
Renard roux | Vulpes vulpes 29/12/2022
Renard roux | Vulpes vulpes 27/11/2022
Renard roux | Vulpes vulpes 27/11/2022
Lysichiton americanus 24/11/2022
Pic noir | Dryocopus martius 22/11/2022
Tichodrome échelette | Tichodroma muraria 19/11/2022
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 10/11/2022
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 09/11/2022
Chouette chevêche | Athene noctua 03/11/2022
Compagnon blanc | Silene latifolia 21/10/2022
Compagnon blanc | Silene latifolia 21/10/2022
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 21/10/2022
Molène bouillon-blanc | Verbascum thapsus 21/10/2022
Pic vert | Picus viridis 21/10/2022
Erigeron annuus 21/10/2022
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 19/10/2022
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 09/10/2022
Sittelle torchepot | Sitta europaea 09/10/2022
Grand corbeau | Corvus corax 09/10/2022
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 22/08/2022
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 22/08/2022
Frelon d'Europe | Vespa crabro 21/08/2022
Rollier d'Europe | Coracias garrulus 21/08/2022
Épervier d'Europe | Accipiter nisus 21/08/2022
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 19/08/2022
Loriot d'Europe | Oriolus oriolus 16/08/2022
Frelon à pattes jaunes | Vespa velutina 16/08/2022

A voir en ce moment

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce

Faucon crécerelle | Falco tinnunculus

Fiche espèce

Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla

Fiche espèce

Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros

Fiche espèce

Pouillot véloce | Phylloscopus collybita

Fiche espèce

Mésange bleue | Cyanistes caeruleus

Fiche espèce

Pigeon ramier | Columba palumbus

Fiche espèce

Buse variable | Buteo buteo

Fiche espèce

Mésange charbonnière | Parus major

Fiche espèce

Merle noir | Turdus merula

Fiche espèce

Pinson des arbres | Fringilla coelebs

Fiche espèce

Milan noir | Milvus migrans

Fiche espèce