Bienvenue sur l'atlas de la biodiversité du Parc du Pilat

Le Parc naturel régional du Pilat met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées sur son territoire par ses agents et son réseau de partenaires.

Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité.

Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques et études menés sur le territoire.
Cependant, il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces du Pilat.

En savoir plus

Pilat Biodiv'

  En quelques chiffres

401 728

observations

Voir les dernières observations

3 235

espèces

50

communes

7 273

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

13 302 observations | 535 espèces

Citronnelle rouillée (La)
Opisthograptis luteolata

Fiche espèce

Mélitée de la Lancéole (La)
Melitaea parthenoides

Fiche espèce

Faune vertébrée

266 826 observations | 421 espèces

Bergeronnette grise
Motacilla alba alba

Fiche espèce

Tarin des aulnes
Spinus spinus

Fiche espèce

Flore

121 597 observations | 2 278 espèces

Prunier amandier
Prunus dulcis

Fiche espèce

Saule blanc
Salix alba

Fiche espèce

Les 100 dernières observations

Écureuil roux | Sciurus vulgaris 28/09/2023
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 26/09/2023
Triton alpestre (Le) | Ichthyosaura alpestris 22/09/2023
Grenouille verte (La) | Pelophylax kl. esculentus 22/09/2023
Triton palmé (Le) | Lissotriton helveticus 22/09/2023
Spiranthe d'automne | Spiranthes spiralis 16/09/2023
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti 16/09/2023
Triton alpestre (Le) | Ichthyosaura alpestris 13/09/2023
Gobemouche gris | Muscicapa striata 01/09/2023
Cordulégastre annelé (Le) | Cordulegaster boltonii 01/09/2023
Guêpier d'Europe | Merops apiaster 31/08/2023
Couleuvre verte et jaune (La) | Hierophis viridiflavus 30/08/2023
Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus 23/08/2023
Sphinx Tête-de-Mort (Le) | Acherontia atropos 27/07/2023
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 21/07/2023
Triton alpestre (Le) | Ichthyosaura alpestris 21/07/2023
Dactylorhize maculé | Dactylorhiza maculata 21/07/2023
Ragondin | Myocastor coypus 20/07/2023
Couleuvre verte et jaune (La) | Hierophis viridiflavus 19/07/2023
Chevêche d'Athéna | Athene noctua 19/07/2023
Vipère aspic (La) | Vipera aspis 18/07/2023
Alyte accoucheur (L') | Alytes obstetricans 18/07/2023
Engoulevent d'Europe | Caprimulgus europaeus 17/07/2023
Milan noir | Milvus migrans 15/07/2023
Vipère aspic (La) | Vipera aspis 12/07/2023
Crapaud commun (Le) | Bufo bufo 10/07/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 10/07/2023
Bondrée apivore | Pernis apivorus 10/07/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 10/07/2023
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 10/07/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 10/07/2023
Cigale rouge (la) | Tibicina haematodes 10/07/2023
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 05/07/2023
Busard cendré | Circus pygargus 05/07/2023
Pic noir | Dryocopus martius 04/07/2023
Grenouille rousse (La) | Rana temporaria 04/07/2023
Engoulevent d'Europe | Caprimulgus europaeus 04/07/2023
Crapaud commun (Le) | Bufo bufo 04/07/2023
Mésange huppée | Lophophanes cristatus 04/07/2023
Petite nymphe au corps de feu (La) | Pyrrhosoma nymphula 04/07/2023
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 04/07/2023
Grenouille rousse (La) | Rana temporaria 04/07/2023
Alyte accoucheur (L') | Alytes obstetricans 01/07/2023
Chouette hulotte | Strix aluco 01/07/2023
Engoulevent d'Europe | Caprimulgus europaeus 01/07/2023
Engoulevent d'Europe | Caprimulgus europaeus 01/07/2023
Lucane Cerf-volant | Lucanus cervus cervus 01/07/2023
Grenouille verte (La) | Pelophylax kl. esculentus 01/07/2023
Ver luisant | Lampyris noctiluca 01/07/2023
Astragale pois-chiche | Astragalus cicer 29/06/2023
Astragale pois-chiche | Astragalus cicer 29/06/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 29/06/2023
Écrevisse à pieds blancs (L') | Austropotamobius pallipes 29/06/2023
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio 29/06/2023
Loutre d'Europe | Lutra lutra 28/06/2023
Écrevisse à pieds blancs (L') | Austropotamobius pallipes 28/06/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 28/06/2023
Crapaud commun (Le) | Bufo bufo 28/06/2023
Carassin doré | Carassius auratus 28/06/2023
Knautie des champs | Knautia arvensis 27/06/2023
Millepertuis perforé | Hypericum perforatum 27/06/2023
Ptéridion aigle | Pteridium aquilinum 27/06/2023
Berce sphondyle | Heracleum sphondylium 27/06/2023
Blaireau européen | Meles meles 27/06/2023
Lotier corniculé | Lotus corniculatus 27/06/2023
Capselle bourse-à-pasteur | Capsella bursa-pastoris 27/06/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 27/06/2023
Buse variable | Buteo buteo 27/06/2023
Pipit des arbres | Anthus trivialis 27/06/2023
Bruant jaune | Emberiza citrinella 27/06/2023
Galéopsis des moissons | Galeopsis segetum 27/06/2023
Sisymbre officinal | Sisymbrium officinale 27/06/2023
Linaire rampante | Linaria repens 27/06/2023
Trèfle champêtre | Trifolium campestre 27/06/2023
Ver luisant | Lampyris noctiluca 26/06/2023
Lucane Cerf-volant | Lucanus cervus cervus 26/06/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 26/06/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 26/06/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 26/06/2023
Fauvette grisette | Sylvia communis 23/06/2023
Bruant zizi | Emberiza cirlus 23/06/2023
Alouette lulu | Lullula arborea 23/06/2023
Alouette des champs | Alauda arvensis 23/06/2023
Hypolaïs polyglotte | Hippolais polyglotta 23/06/2023
Guêpier d'Europe | Merops apiaster 22/06/2023
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 22/06/2023
Huppe fasciée | Upupa epops 22/06/2023
Guêpier d'Europe | Merops apiaster 19/06/2023
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 19/06/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 13/06/2023
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 13/06/2023
Pic vert | Picus viridis 08/06/2023
Achillée tomenteuse | Achillea tomentosa 08/06/2023
Trèfle des forêts | Trifolium sylvaticum 08/06/2023
Achillée tomenteuse | Achillea tomentosa 08/06/2023
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio 08/06/2023
Trèfle des forêts | Trifolium sylvaticum 08/06/2023
Gesse à vrilles | Lathyrus cirrhosus 08/06/2023
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 06/06/2023
Dactylorhize maculé | Dactylorhiza maculata 06/06/2023

A voir en ce moment

Mésange bleue | Cyanistes caeruleus

Fiche espèce

Pie bavarde | Pica pica

Fiche espèce

Geai des chênes | Garrulus glandarius

Fiche espèce

Mésange charbonnière | Parus major

Fiche espèce

Pic vert | Picus viridis

Fiche espèce

Buse variable | Buteo buteo

Fiche espèce

Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros

Fiche espèce

Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla

Fiche espèce

Faucon crécerelle | Falco tinnunculus

Fiche espèce

Lézard des murailles (Le) | Podarcis muralis

Fiche espèce

Pigeon ramier | Columba palumbus

Fiche espèce

Rougegorge familier | Erithacus rubecula

Fiche espèce